| R E G I S T E R E D N A M E Written In Verse Of Vervaxo | R A C I N G N A M E Elvi |
| D A M tuntematon (evm) | D A T E O F B I R T H 07.02.2015 |
| S I R E tuntematon (evm) | B R E E D bordercollie |
| O W N E R Lania, Borderweld | S E X uros |
| B R E E D E R Mystro Tyme (evm) | R E G I S T R A T I O N NO VTR-14000 |

| i. tuntematon (evm) | ii. tuntematon (evm) | iii. tuntematon (evm) |
| iie. tuntematon (evm) | ||
| ie. tuntematon (evm) | iei. tuntematon (evm) | |
| iee. tuntematon (evm) | ||
| e. tuntematon (evm) | ei. tuntematon (evm) | eii. tuntematon (evm) |
| eie. tuntematon (evm) | ||
| ee. tuntematon (evm) | eei. tuntematon (evm) | |
| eee. tuntematon (evm) |

| PVM | MAA | TUOMARI | LUOKKA | TULOS |
| 00.00.0000 | maa | tuomari | luokka | tu los |

| PVM | LIITTO | TUOMARI | LUOKKA | TULOS |
| 08.12.2015 | VAL | Juinttu | MAXI I | 04/53 vKUMA |
| 09.12.2015 | VAL | Sigitius | MAXI I | 04/55 vKUMA |
| 10.12.2015 | VAL | Aveline | MAXI I | 03/64 vKUMA |
| 21.12.2015 | VAL | Crissu | MAXI II | 05/44 vKUMA |
| 30.12.2015 | VAL | Sparkle | MAXI II | 02/36 vKUMA |
| 05.03.2016 | VAL | Marcia | MAXI II | 06/69 vKUMA |
| 21.07.2016 | VAL | Aveline | MAXI III (A) | 01/69 vKUMA |
| 21.07.2016 | VAL | Aveline | MAXI III (B) | 02/69 vKUMA |
| 25.07.2016 | VAL | Sparkle | MAXI III | 01/62 vKUMA + vCACIAG |

| PVM | LIITTO | TUOMARI | LUOKKA | TULOS |
| 11.03.2015 | VPKY | Veera | Perusrata | 61p. hyväksytty |
| 26.03.2015 | VPKY | Lania | A I | 64p. KUPI |
| 07.04.2015 | VPKY | Perry | A II | 73p. KUPI |
| 29.08.2015 | VPKY | Dile | A III | 85p. KUPI |

| PVM | LIITTO | TUOMARI | LUOKKA | TULOS |
| 08.12.2015 | vASCPL | Juinttu | STD, cattle | 83p. leg |
| 10.12.2015 | vASCPL | Juinttu | STD, cattle | 94p. leg |
| 11.12.2015 | vASCPL | Sonja | OTD, cattle | 77p. leg |
| ------------- | --------- | ------- | ------------- | ---------- |
| 23.09.2015 | vASCPL | Sonja | STD, duck | 74p. leg |
| 20.10.2015 | vASCPL | Sonja | STD, duck | 95p. leg |
| 24.10.2015 | vASCPL | Shady | OTD, duck | 99p. leg |
| 07.12.2015 | vASCPL | Juinttu | OTD, duck | 92p. leg |
| 09.12.2015 | vASCPL | Juinttu | ATD, duck (rata B) | 89p. leg |
| 11.12.2015 | vASCPL | Sonja | ATD, duck (rata A) | 80p. leg |
| ------------- | --------- | ------- | ------------- | ---------- |
| 20.04.2015 | vASCPL | Juinttu | STD, sheep | 92p. leg |
| 06.06.2015 | vASCPL | Lania | STD, sheep | 80p. leg |
| 30.06.2015 | vASCPL | Juinttu | OTD, sheep | 92p. leg |
| 10.09.2015 | vASCPL | Sonja | OTD, sheep | 87p. leg |
| 14.10.2015 | vASCPL | Juinttu | ATD, sheep (rata C) | 83p. leg |
| 20.10.2015 | vASCPL | Sonja | ATD, sheep (rata A) | 88p. leg |

| PVM | LIITTO | TUOMARI | LUOKKA | TULOS |
| 01.10.2015 | VTL | Sparkle | ALO | 78p. I-palkinto |
| 09.10.2015 | VTL | Sparkle | ALO | 83p. I-palkinto |
| 24.10.2015 | VTL | Crissu | AVO (A) | 74p. I-palkinto |
| 24.10.2015 | VTL | Crissu | AVO (B) | 95p. I-palkinto |
| 02.12.2015 | VTL | Juinttu | VOI (A) | 90p. I-palkinto |
| 02.12.2015 | VTL | Juinttu | VOI (B) | 102p. I-palkinto |
| 04.12.2015 | VTL | Hex | EVL | 115p. I-palkinto |
| 08.12.2015 | VTL | Juinttu | EVL | 92p. I-palkinto |
| 09.12.2015 | VTL | Juinttu | EVL | 94p. I-palkinto |

| PVM | LIITTO | TUOMARI | LUOKKA | TULOS |
| 02.05.2015 | VRTL | Hex | ALO (A) | 79p. I-palkinto |
| 02.05.2015 | VRTL | Hex | ALO (C) | 78p. I-palkinto |
| 06.05.2015 | VRTL | Shady | ALO | 88p. I-palkinto |
| 29.05.2015 | VRTL | Shady | AVO | 82p. I-palkinto |
| 09.09.2015 | VRTL | Dile | AVO | 73p. I-palkinto |
| 11.09.2015 | VRTL | Shady | AVO | 99p. I-palkinto, LKV |
| 14.10.2015 | VRTL | Juinttu | VOI | 77p. I-palkinto |

| PVM | LIITTO | TUOMARI | LUOKKA | TULOS |
| 12.03.2015 | VSPKL | Veera | PAKK | 81p. PAKK1, BH |
| 20.04.2015 | VSPKL | Juinttu | PAEK ALO | 280p. ALO1, EK1 |
| 05.05.2015 | VSPKL | Juinttu | PAEK AVO | 297p. AVO1, EK2 |
| 14.08.2015 | VSPKL | Hanna | PAEK VOI | 300p. VOI1, EK3 |
| 15.04.2016 | VSPKL | Sonja | PAEK VOI | 293p. VOI1, EK3 |
| 09.07.2015 | VSPKL | Shendi | PAJÄ ALO | 240p. ALO2, JK1 |
| 06.08.2015 | VSPKL | Crissu | PAJÄ AVO | 270p. AVO1, JK2 |

| PVM | LIITTO | TUOMARI | LUOKKA | TULOS |
| 30.03.2015 | VPOKL | Lania | Huume, SOVE | 63p. hyväksytty |
| 02.06.2015 | VPOKL | Shendi | Huume, ALO | 197p. I-palkinto |
| 22.07.2015 | VPOKL | Shendi | Huume, ALO | 170p. I-palkinto |
| 24.07.2015 | VPOKL | Hanna | Huume, AVO | 184p. I-palkinto |
| 24.10.2015 | VPOKL | Lania | Huume, AVO | 172p. I-palkinto |
| 30.11.2015 | VPOKL | runaway | Huume, VOI | 227p. I-palkinto |
| 12.12.2015 | VPOKL | Crissu | Huume, VOI | 205p. I-palkinto |

| PVM | LIITTO | TUOMARI | LUOKKA | TULOS |
| 09.03.2015 | VVPY | Shady | SOVE | hyväksytty |
| 10.03.2015 | VVPY | Shady | ALO | 97p. I-palkinto |
| 20.03.2015 | VVPY | Hanna | AVO | 99p. I-palkinto |
| 05.11.2015 | VVPY | Sonja | AVO | 96p. I-palkinto |
| 07.11.2015 | VVPY | Lania | VOI | 93p. I-palkinto |
| 18.11.2015 | VVPY | Hanna | VOI | 94p. I-palkinto |

| PVM | LIITTO | TUOMARI | LUOKKA | TULOS |
| 06.05.2015 | VKTL | Sonja | Erikoiskilpailu (startti 1) | 18p. |
| 06.05.2015 | VKTL | Sonja | Erikoiskilpailu (startti 2) | 30p. |
| 24.05.2015 | VKTL | Sonja | Erikoiskilpailu (startti 1) | 40p. |
| 24.05.2015 | VKTL | Sonja | Erikoiskilpailu (startti 2) | 16p. |
| 23.10.2015 | VKTL | Shady | Erikoiskilpailu (startti 1) | 20p. |
| 23.10.2015 | VKTL | Shady | Erikoiskilpailu (startti 2) | 17p. |
| 26.10.2015 | VKTL | Sonja | Erikoiskilpailu (startti 1) | 19p. |
| 26.10.2015 | VKTL | Sonja | Erikoiskilpailu (startti 2) | 40p. |
| 06.11.2015 | VKTL | Sonja | Erikoiskilpailu (startti 1) | 17p. |
| 06.11.2015 | VKTL | Sonja | Erikoiskilpailu (startti 2) | 20p. |
| 12.01.2016 | VKTL | Juinttu | Erikoiskilpailu (startti 1) | 40p. |
| 12.01.2016 | VKTL | Juinttu | Erikoiskilpailu (startti 2) | 18p. |

| PVM | LIITTO | TUOMARI | LUOKKA | TULOS |
| 27.03.2015 | VFBL | Lania | Joukkue 5 (startti 3) | 15p. |
| 29.03.2015 | VFBL | Lania | Joukkue 3 (startti 2) | 15p. |
| 06.05.2015 | VFBL | Sonja | Joukkue 1 (startti 2) | 15p. |
| 06.05.2015 | VFBL | Sonja | Joukkue 1 (startti 3) | 10p. |
| 24.05.2015 | VFBL | Sonja | Joukkue 6 (startti 1) | 15p. |
