| 
 NÄYTTELYT | 
| 
| 11.07.2009 | GRC VNL | Pilvi | NUO | ERI1 PN2 SERT |  | 
| 
| 31.07.2009 | DNK VNL | Jenna | NUO | ERI1 PN3 SERT |  | 
| 
| 25.08.2009 | LTU VNL | Kati | NUO | ERI1 PN1 SERT VSP |  | 
| 
| 02.10.2009 | FRA VNL | Pihavahti | NUO | ERI1 PN2 SERT CACIB |  | 
| 
| 01.07.2010 | FIN VNL | Pilvi | NUO | ERI1 PN1 SERT VSP CACIB |  | 
| 
| 14.05.2011 | FRA VNL | Mimmu | NUO | ERI1 PN1 SERT ROP |  | 
| 
| 10.06.2011 | FRA VNL | Santtu | NUO | ERI1 PN1 SERT ROP CACIB vFRAW-11 |  | 
| 
| 30.10.2011 | NLD VNL | Mimmu | NUO | ERI1 SA PN1 SERT ROP CACIB vNLW-11 |  | 
| 
 AGILITY | 
| 
| 30.07.2009 | VAL | reedda | MAXI I | 02/28 vKUMA |  | 
| 
| 10.08.2009 | VAL | Janzku | MAXI I | 02/44 vKUMA |  | 
| 
| 23.10.2009 | VAL | Iivi | MAXI I | 02/24 vKUMA |  | 
| 
| 17.04.2010 | VAL | Sekhmet | MAXI II | 04/28 vKUMA |  | 
| 
| 03.07.2010 | VAL | Riroma | MAXI II | 02/36 vKUMA |  | 
| 
| 17.07.2010 | VAL | Mirzu | MAXI II | 01/33 vKUMA |  | 
| 
| 08.06.2011 | VAL | Marsi | MAXI III | 01/31 vKUMA |  | 
| 
| 17.06.2013 | VAL | rust | MAXI III | 06/36 vKUMA |  | 
| 
| 30.06.2014 | VAL | Shady | MAXI III | 03/24 vKUMA + vCACIAG |  | 
| 
 PAIMENNUS | 
| 
| 26.06.2009 | VPKY | Ricea | Perusrata | 53p. hyväksytty |  | 
| 
| 19.07.2009 | VPKY | Reetta | A I | 73p. KUPI |  | 
| 
| 12.10.2009 | VPKY | mio | A II | 95p. KUPI |  | 
| 
| 28.11.2009 | VPKY | mio | A III | 78p. KUPI |  | 
| 
 TOTTELEVAISUUS | 
| 
| 10.07.2009 | VTL | Rosa | ALO | 174p. I-palkinto |  | 
| 
| 22.07.2009 | VTL | Reetta | ALO | 192p. I-palkinto |  | 
| 
| 31.07.2009 | VTL | Hopsu | AVO | 179p. I-palkinto |  | 
| 
| 03.08.2009 | VTL | Silja | AVO | 187p. I-palkinto |  | 
| 
| 19.09.2009 | VTL | Mimmu | VOI | 261p. I-palkinto |  | 
| 
| 24.09.2009 | VTL | Apila | VOI | 277p. I-palkinto |  | 
| 
| 13.06.2011 | VTL | Lania | EVL | 273p. I-palkinto |  | 
| 
| 08.07.2011 | VTL | Sekhmet | EVL | 297p. I-palkinto LKV |  | 
| 
| 29.12.2011 | VTL | Camilla | EVL | 295p. I-palkinto |  | 
| 
 PALVELUSKOIRALAJIT | 
| 
| 24.06.2009 | VSPKL | Jenna H. | PAKK | 90p. PAKK1, BH |  | 
| 
| 25.06.2009 | VSPKL | Ciel | PAHA ALO | 245p. ALO2, Hk1 |  | 
| 
| 25.07.2009 | VSPKL | Greywolf | PAHA AVO | 245p. AVO2, Hk2 |  | 
| 
| 12.08.2009 | VSPKL | Pöpö | PAHA VOI | 283p. VOI1, Hk3 |  | 
| 
| 27.08.2009 | VSPKL | Jacya | PAHA VOI | 286p. VOI1, Hk3 |  | 
| 
| 08.09.2009 | VSPKL | Iivi | PAHA VOI | 270p. VOI1, Hk3 |  | 
| 
| 04.07.2009 | VSPKL | Kirsi | PAJÄ ALO | 294p. ALO1, Jk1 |  | 
| 
| 18.07.2009 | VSPKL | Embby | IPO ALO | 254p. ALO2, SchH1 |  | 
| 
 MAASTOESTE | 
| 
| 15.07.2009 | VMEL | Tuulia | MAXI ALO | 04/21 MEKUMA |  | 
| 
 VESIPELASTUS | 
| 
| 02.07.2009 | VVPY | Hanna | SOVE | hyväksytty |  | 
| 
 FLYBALL | 
| 
| 23.06.2009 | VFBL | Kuunsirppi | ei luokkaa | 10p. |  | 
| 
| 15.07.2009 | VFBL | Greywolf | ei luokkaa | 5p. |  |