VIRALLINEN NIMI | SYNTYMÄAIKA | KASVATTAJA | OMISTAJA |
Strideline's Mind Over Mayhem | 26.10.2014 | Strideline's (evm) | Lania, Farelwell |
i. tuntematon (evm) | ii. tuntematon (evm) | iii. tuntematon (evm) |
iie. tuntematon (evm) | ||
ie. tuntematon (evm) | iei. tuntematon (evm) | |
iee. tuntematon (evm) | ||
e. tuntematon (evm) | ei. tuntematon (evm) | eii. tuntematon (evm) |
eie. tuntematon (evm) | ||
ee. tuntematon (evm) |
eei. tuntematon (evm) | |
eee. tuntematon (evm) |
NÄYTTELYT | ||||
---|---|---|---|---|
16.08.2015 | FIN | AVO | Eros | ERI1 SA PU2 SERT |
AGILITY | ||||
01.10.2015 | VAL | MIDI I | Gira | 02/12 vKUMA |
06.10.2015 | VAL | MIDI I | Melinda | 03/18 vKUMA |
TOTTELEVAISUUS | ||||
05.11.2014 | VTL | ALO | Crissu | 78p. I-palkinto |
PAIMENNUS | ||||
28.10.2014 | VPKY | Perusrata | Juinttu | 36p. hyväksytty |
22.11.2014 | VPKY | A I | Juinttu | 68p. KUPI |
09.09.2015 | VPKY | A II | Dile | 87p. KUPI |
TYÖKOIRALAJIT | ||||
00.00.2014 | VTKL | (PJ) ALO | tuomari | tu los |
PALVELUSKOIRALAJIT | ||||
00.00.0000 | VSPKL | PAKK | tuomari | tu los |
"sanallinen sanallinen sanallinen sanallinen sanallinen sanallinen sanallinen sanallinen sanallinen sanallinen sanallinen sanallinen sanallinen sanallinen sanallinen"