VIRALLINEN NIMI | SYNTYMÄAIKA | KASVATTAJA | OMISTAJA |
Wind Shear Steps Into Living | 26.10.2014 | Wind Shear (evm) | Lania, Farelwell |
i. tuntematon (evm) | ii. tuntematon (evm) | iii. tuntematon (evm) |
iie. tuntematon (evm) | ||
ie. tuntematon (evm) | iei. tuntematon (evm) | |
iee. tuntematon (evm) | ||
e. tuntematon (evm) | ei. tuntematon (evm) | eii. tuntematon (evm) |
eie. tuntematon (evm) | ||
ee. tuntematon (evm) |
eei. tuntematon (evm) | |
eee. tuntematon (evm) |
NÄYTTELYT | ||||
---|---|---|---|---|
16.08.2015 | FIN | JUN | Eros | ERI2 SA PN2 SERT |
AGILITY | ||||
08.04.2015 | VAL | MIDI I | Perry | 02/10 vKUMA |
08.09.2015 | VAL | MIDI I | Dile | 01/16 vKUMA |
TOTTELEVAISUUS | ||||
07.11.2014 | VTL | ALO (A) | Lania | 79p. I-palkinto |
07.11.2014 | VTL | ALO (B) | Lania | 85p. I-palkinto |
13.11.2014 | VTL | AVO | Juinttu | 82p. I-palkinto |
20.11.2014 | VTL | AVO | Juinttu | 90p. I-palkinto |
21.11.2014 | VTL | VOI | Juinttu | 111p. I-palkinto |
22.01.2015 | VTL | VOI | Shady | 116p. I-palkinto, LKV |
PAIMENNUS | ||||
28.10.2014 | VPKY | Perusrata | Juinttu | 54p. hyväksytty |
15.11.2014 | VPKY | A I | Lania | 72p. KUPI |
17.11.2014 | VPKY | A II | Juinttu | 81p. KUPI |
18.11.2014 | VPKY | A III | Juinttu | 93p. KUPI |
TYÖKOIRALAJIT | ||||
00.00.2014 | VTKL | (PJ) ALO | tuomari | tu los |
PALVELUSKOIRALAJIT | ||||
00.00.0000 | VSPKL | PAKK | tuomari | tu los |
"sanallinen sanallinen sanallinen sanallinen sanallinen sanallinen sanallinen sanallinen sanallinen sanallinen sanallinen sanallinen sanallinen sanallinen sanallinen"