
| virallinen nimi | ROYAL VELVET AFEARED AFIRE | kutsumanimi | SKYE |
| syntymäaika | 25.09.2009 (oma ikääntyminen) | sukupuoli | UROS |
| omistaja | LANIA, FIRIELIN | kasvattaja | MIMMU, ROYAL VELVET |
| i: D'ANGELO RHYME AND REASON (evm) | ii: tuntematon (evm) |
| ie: tuntematon (evm) | |
| e: FIRIELIN BLOSSAC INFINITE | ei: GO GO FOXY FIREFAREL |
| ee: DREAM'S LOVELY HONEY |
| PVM |
MAA |
LUOKKA |
TUOMARI |
TULOS |
| N Ä Y T T E L Y T |
||||
| 02.03.2014 | EST (Viro) | AVO | Dumle | ERI1 SA PU1 SERT VSP |
| 08.04.2014 | CAN (Kanada) | AVO | Charco | ERI1 SA PU1 SERT ROP CACIB vCANW-14 |
"sanallinen sanallinen sanallinen sanallinen sanallinen sanallinen sanallinen sanallinen sanallinen sanallinen sanallinen" tuomari| PVM |
LIITTO |
LUOKKA |
TUOMARI |
TULOS |
| A G I L I T Y |
||||
| 25.10.2009 | VAL | MINI I | Elina | 02/36 vKUMA |
| 06.06.2010 | VAL | MINI I | Kirsi | 04/39 vKUMA |
| 13.06.2010 | VAL | MINI I | Hobu | 03/35 vKUMA |
| 18.07.2010 | VAL | MINI II | Vanda | 02/23 vKUMA |
| 23.07.2011 | VAL | MINI II | Inka | 01/12 vKUMA |
| 07.10.2011 | VAL | MINI II | Mimmu | 01/03 vKUMA |
| 20.02.2012 | VAL | MINI III | Vanda | 01/14 vKUMA |
| 19.06.2013 | VAL | MINI III | ? | 01/07 vKUMA |
| 26.01.2014 | VAL | MINI III | Jacya | 01/16 vKUMA + vCACIAG |
| P A I M E N N U S |
||||
| 29.09.2009 | VPKY | Perusrata | Kirsi | 61p. hyväksytty |
| 28.11.2009 | VPKY | A I | mio | 71p. KUPI |
| 16.06.2011 | VPKY | A II | arvontakone | 88p. KUPI |
| 20.07.2011 | VPKY | A III | arvontakone | 83p. KUPI |
| T O T T E L E V A I S U U S |
||||
| 07.09.2009 | VTL | ALO | Lania | 192p. I-palkinto |
| 08.09.2009 | VTL | ALO | Pataposki | 179p. I-palkinto |
| 21.04.2011 | VTL | AVO | Camilla | 191p. I-palkinto |
| 24.04.2011 | VTL | AVO | Nath | 171p. I-palkinto |
| 23.08.2011 | VTL | VOI | Lania | 286p. I-palkinto |
| 09.10.2011 | VTL | VOI | Peppi | 290p. I-palkinto |
| 11.07.2013 | VTL | EVL | Marcia | 97p. I-palkinto |
| 12.09.2013 | VTL | EVL (A) | Lania | 104p. I-palkinto |
| 12.09.2013 | VTL | EVL (B) | Lania | 108p. I-palkinto, LKV |
| P A L V E L U S K O I R A L A J I T |
||||
| 23.01.2012 | VSPKL | PAKK | Veera | 93p. PAKK1, BH |
