| ▫ Etusivulle | ▫ Info | ▫ Urokset | ▫ Nartut | ▫ Kasvatuksestamme | ▫ Kasvatit |
| Koiran nimi:Hillfield Crane Moving | Rotu: lyhytkarvainen collie | Rekisteritunnus: VTR-0000 |
| Sukupuoli: uros | Väri: soopeli | Omistaja: Lania & Mimmu, Hillfield |
| Syntymäaika: 28.03.2009 (oma ikäänt.) | Pentueet: 0 | Kasvattaja: Lania ja Mimmu, Hillfield |

| i. BH Jk1 Hk3 SchH1 vFIN KVA Tk4 vFIN TVA VAVA VPVA VKTV VFBV RH-E vLT & vFIN & vKRE & vFRA & vBEL & vDK & vSWE & vN & vLUX MVA vBELW-08 Firielin High Voltage |
ii. Tapkahalla Mancester High (evm.) | iie. Yrotarr Lady like Love (evm.) |
| iii. Rendall Restart like Star (evm.) | ||
| ie. Highwall Like the Beat (evm.) | iei. Lopodan Yande Jason (evm.) | |
| iee. Highwall Top of the Line (evm.) | ||
| e. Ricworth Keitlen Surrender (evm.) | ei. Tenderflash Stick Pepper (evm.) | eie. BV Starwinston Boycot (evm.) |
| eii. Rodanwells Glinton Glay (evm.) | ||
| ee. Ricworth Caitlyn Cliss (evm.) | eei. Falskar Heilway Kodak (evm.) | |
| eee. Tophill Pvinton Edelsein (evm.) |
NÄYTTELYT |
||||
| Päivämäärä | Liitto | Luokka | Tuomari | Tulos |
| 30.03.2009 | LT VNL | AVO | Eros | ERI1 PU1 SERT ROP |
| 03.04.2009 | FIN VNL | AVO | Jerry | ERI1 PU1 SERT ROP CACIB |
| 23.04.2009 | LUX VNL | AVO | Kati | ERI1 PU1 SERT ROP CACIB vLUXW-09 |
| 18.06.2009 | FIN VNL | AVO | Kati | ERI1 PU1 SERT ROP |
| 20.06.2009 | FIN VNL | AVO | Kati | ERI1 PU1 SERT ROP |
| 02.08.2009 | LT VNL | AVO | essi | ERI1 PU1 SERT VSP |
| 09.08.2009 | KRE VNL | AVO | Jilli | ERI1 PU1 SERT VSP |
| 20.08.2009 | N VNL | AVO | essi | ERI1 PU1 SERT VSP |
| 01.10.2009 | AM VNL | AVO | Kati | ERI1 PU1 SERT ROP |
| 29.08.2009 | DK VNL | AVO | Kati | ERI2 PU2 SERT |
| 01.01.2010 | DK VNL | VAL | Kati | ERI1 PU1 ROP CACIB |
| 20.07.2010 | NL VNL | AVO | caza | ERI1 PU1 SERT VSP |
| 01.09.2010 | IS VNL | AVO | Janina | ERI1 PU2 SERT |
| 10.09.2010 | FRA VNL | AVO | Wolfie | ERI1 PU2 SERT |
AGILITY |
||||
| Päivämäärä | Liitto | Luokka | Tuomari | Tulos |
| 07.04.2009 | VAL | MAXI I | Johanna | 04/28 vKUMA |
| 14.05.2009 | VAL | MAXI I | Johanna | 04/56 vKUMA |
| 17.05.2009 | VAL | MAXI I | Nona | 05/28 vKUMA |
| 05.06.2009 | VAL | MAXI II | Scorpia | 01/26 vKUMA |
| 05.06.2009 | VAL | MAXI II | Mimmu | 04/30 vKUMA |
| 26.06.2009 | VAL | MAXI II | essi | 08/46 vKUMA |
| 18.06.2009 | VAL | MAXI III | Pehko | 04/28 vKUMA |
| 27.10.2009 | VAL | MAXI III | Tuulia | 01/38 vKUMA |
| 15.11.2009 | VAL | MAXI III | Kirsi | 01/38 vKUMA + vCACIAG |
MAASTOESTEET |
||||
| Päivämäärä | Liitto | Luokka | Tuomari | Tulos |
PAIMENNUS |
||||
| Päivämäärä | Liitto | Luokka | Tuomari | Tulos |
| 15.05.2009 | VPKY | Perusrata | Nona | 61p. hyväksytty |
| 27.06.2009 | VPKY | A I | Elina | 66p. KUPI |
| 27.06.2009 | VPKY | A II | Johanna | 91p. KUPI |
| 18.08.2009 | VPKY | A III | Gimela | 97p. KUPI |
TOTTELEVAISUUS |
||||
| Päivämäärä | Liitto | Luokka | Tuomari | Tulos |
| 07.04.2009 | VTL | ALO | Iivi | 186p. I-palkinto |
| 01.10.2009 | VTL | ALO | donga | 191p. I-palkinto |
| 29.06.2010 | VTL | AVO | Karla | 200p. I-palkinto, LKV |
| 29.07.2010 | VTL | AVO | Mirzu | 182p. I-palkinto |
| 07.09.2010 | VTL | VOI | Lania | 288p. I-palkinto |
| 08.09.2010 | VTL | VOI | Hubble | 295p. I-palkinto |
PALVELUSKOIRALAJIT |
||||
| Päivämäärä | Liitto | Luokka | Tuomari | Tulos |
| 02.04.2009 | VSPKL | PAKK | Mimmu | 80p. PAKK1, BH |
| 26.04.2009 | VSPKL | PAJÄ ALO | Lania | 283p. ALO1, Jk1 |
| 16.05.2009 | VSPKL | PAJÄ AVO | evy- | 274p. AVO1, Jk2 |
| 05.06.2009 | VSPKL | PAJÄ VOI | Mimmu | 283p. VOI1, Jk3 |
| 06.06.2009 | VSPKL | PAJÄ VOI | Kazi | 296p. VOI1, Jk3 |
| 04.07.2009 | VSPKL | PAJÄ VOI | Kirsi | 289p. VOI1, Jk3 |
| 28.09.2009 | VSPKL | IPO ALO | donga | 291p. ALO1, SchH1 |
KOIRATANSSI |
||||
| Päivämäärä | Liitto | Luokka | Tuomari | Tulos |
| 05.04.2009 | VKTL | ei luokkaa | Alyssa | 12p. |
| 01.05.2009 | VKTL | ei luokkaa | Don | 16p. |
| 04.05.2009 | VKTL | ei luokkaa | Kuunsirppi | 16p. |
| 24.05.2009 | VKTL | ei luokkaa | Jerry | 18p. |
FLYBALL |
||||
| Päivämäärä | Liitto | Luokka | Tuomari | Tulos |
| 23.04.2009 | VFBL | ei luokkaa | Kuunsirppi | 15p. |
