
| Virallinen nimi: | Thema Focal Point | Kutsumanimi: | Foca | Rotu: | lyhytkarvainen collie | Syntymäaika: | 10.10.2009 (oma ikäänt.) | Sukupuoli: | uros | Emä: | Raita | Isä: | Hillfield Alight Again | Rekisterinumero: | VTR-0000 | Omistaja: | Lania, Hillfield | Kasvattaja: | Jerry, Thema |

| i. Hillfield Alight Again BH Hk3 TK2 vPVA vLT & vBEL & vDK & vAM & vN MVA vLTW-09 |
ii. Belnovil Rawhide Trevor (evm.) | iie. Belnovil Coshin Sanfar (evm.) |
| iii. Destar Gverto Jayman (evm.) | ||
| ie. WolfTame's Keen Krona BH Jk3 Hk2 SchH1 vFIN KVA Tk4 vFIN TVA VAVA VPKV vMEVA vMEKAVA VKTV VFBV RH-E RH-F B RH-T A vFIN & vGBR & vLT & vCA & vN & vSWE & vBEL & vKRE & vLUX MVA vJSWEW-08 vJEUV-08 |
iei. BH HK3 JK3 vFIN KVA vPVA vAVA vFIN TVA TK4 Golden Boy |
|
| iee. Kismina's Kiss Me Today BH EK1 JK2 vPVA vAVA vFIN & vGBR & vRUS & vBEL & vLT MVA vJLUXW-07 vJKREW-07 vRUSJW-07 vJMV-07 |
||
| e. Raita BH VPVA TK1 JK3 FIN KVA VKTV RH-E RH-F B |
ei. tuntematon (evm.) | eie. tuntematon (evm.) |
| eii. tuntematon (evm.) | ||
| ee. tuntematon (evm.) | eei. tuntematon (evm.) | |
| eee. tuntematon (evm.) |
| PVM |
LIITTO |
LUOKKA |
TUOMARI |
TULOS |
| N Ä Y T T E L Y T |
||||
| 15.06.2010 | ESP (Espanja) | NUO | Kati | ERI1 PU2 SERT |
| 26.06.2010 | GRC (Kreikka) | NUO | Kati | ERI1 PU1 SERT ROP |
| 01.07.2010 | FIN (Suomi) | NUO | Pilvi | ERI1 PU2 SERT CACIB |
| 23.11.2010 | CAN (Kanada) | NUO | Wolfie | ERI1 PU2 SERT |
| 22.01.2012 | FIN (Suomi) | NUO | Juinttu | ERI1 SA PU2 SERT |
| 30.07.2013 | USA (Yhdysvallat) | NUO | Jerry | ERI1 SA PU1 SERT VSP CACIB vUSAW-13 |
| 14.09.2013 | LVA (Latvia) | NUO | Eppa | ERI1 SA PU2 SERT |
| 26.06.2014 | DNK (Tanska) | NUO | nisha | ERI1 SA PU1 SERT ROP CACIB vDNKW-14 |
| 22.11.2014 | ESP (Espanja) | NUO | Janina | ERI1 SA PU2 SERT |
| A G I L I T Y |
||||
| 07.08.2010 | VAL | MAXI I | Jessica | 02/29 vKUMA |
| 10.04.2011 | VAL | MAXI I | Neranne | 02/29 vKUMA |
| 27.06.2011 | VAL | MAXI I | Camilla | 03/40 vKUMA |
| 02.08.2011 | VAL | MAXI II | Jenna | 03/30 vKUMA |
| 07.01.2012 | VAL | MAXI II | Camilla | 04/32 vKUMA |
| 08.01.2012 | VAL | MAXI II | Tuulia | 06/45 vKUMA |
| 16.02.2014 | VAL | MAXI III | Crissu | 02/48 vKUMA |
| 23.03.2014 | VAL | MAXI III | Anni | 04/40 vKUMA |
| 24.03.2014 | VAL | MAXI III | ? | 01/33 vKUMA + vCACIAG |
| P A I M E N N U S |
||||
| 09.10.2009 | VPKY | Perusrata | Wolfie | 38p. hyväksytty |
| 19.10.2009 | VPKY | A I | Lania | 68p. KUPI |
| 18.02.2010 | VPKY | A II | Paride | 90p. KUPI |
| 22.06.2010 | VPKY | A III | Shanya | 95p. KUPI |
| T O T T E L E V A I S U U S |
||||
| 21.06.2010 | VTL | ALO | Sekhmet | 171p. I-palkinto |
| 25.06.2010 | VTL | ALO | Mimmu | 174p. I-palkinto |
| 03.07.2010 | VTL | AVO | Netry | 191p. I-palkinto |
| 18.07.2010 | VTL | AVO | Pehko | 179p. I-palkinto |
| 16.07.2010 | VTL | VOI | Karla | 265p. I-palkinto |
| 20.07.2010 | VTL | VOI | Cameleontti | 269p. I-palkinto |
| 10.08.2010 | VTL | EVL | Jenna | 280p. I-palkinto |
| 19.08.2010 | VTL | EVL | Hubble | 282p. I-palkinto |
| 08.04.2011 | VTL | EVL | Nikke | 290p. I-palkinto |
| P A L V E L U S K O I R A L A J I T |
||||
| 24.10.2009 | VSPKL | PAKK | Reetta | 100p. PAKK1, BH |
| 10.11.2009 | VSPKL | PAJÄ ALO | Iivi | 296p. ALO1, JK1 |
| 23.04.2010 | VSPKL | PAJÄ AVO | Lania | 284p. AVO1, JK2 |
| 31.10.2009 | VSPKL | PAHA ALO | Elina | 290p. ALO1, HK1 |
| 15.06.2010 | VSPKL | PAHA AVO | Nina S. | 268p. AVO2, HK2 |
| 15.01.2012 | VSPKL | PAHA VOI | Riika | 289p. VOI1, HK3 |
| 01.02.2012 | VSPKL | PAHA VOI | Nikke | 283p. VOI1, HK3 |