
Redrazz BamboozledvMV-14 vESTW-16
| VIRALLINEN NIMI | ☆ Redrazz Bamboozled |
| KUTSUMANIMI | ☆ Riesa |
| SYNTYMÄAIKA | ☆ 06.10.2013 (oma ikääntyminen) |
| SUKUPUOLI | ☆ narttu |
| ROTU | ☆ australiankelpie |
| REKISTERINRO | ☆ VTR-0000 |
| EMÄ | ☆ Alias Betty Fleck |
| ISÄ | ☆ Castanhal Kóvuc |
| OMISTAJA | ☆ Lania, Redrazz |
| KASVATTAJA | ☆ Lania, Redrazz |
| i. Castanhal Kóvuc BH JK3 vFIN KVA TK4 vFIN TVA VPVA RH-E vLTU & vCAN & vGBR & vFIN & vSWE & vNOR & vBEL & vLUX & vGRC & vEST & vRUS & vDNK & vISL & vKANS MVA vLTUW-08 vDNKW-08 vNORW-08 vCANW-08 vSWEW-08 vMV-08 vGRCW-08 vV-08 vEUW-08 vGBRW-13 vMV-12 |
ii. Bring up some Joy | iii. tuntematon (evm) |
| iie. tuntematon (evm) | ||
| ie. tuntematon (evm) | iei. tuntematon (evm) | |
| iee. tuntematon (evm) | ||
| e. Alias Betty Fleck BH JK3 vFIN KVA TK4 vFIN TVA VPVA vGBR & vLTU & vGRC & vBEL & vFIN & vSWE & vDNK & vNOR & vCAN & vLUX & vEST & vGER & vUSA & vRUS & vISL & vKANS MVA vLTUW-08 vDNKW-08 vNORW-08 vCANW -08 vSWEW-08 vV-08 vEUW-08 vGERW-11 vMV-12 vUSAW-13 vBELW-13 |
ei. Speed Up Sir Tristan (evm) | eii. tuntematon (evm) |
| eie. tuntematon (evm) | ||
| ee. Slide Kid | eei. tuntematon (evm) | |
| eee. tuntematon (evm) |
| S I S A R U K S E T | J Ä L K E L Ä I S E T | n. Redrazz Bloodlines | n. Redrazz Get On My Wick | n. Redrazz Bandit Queen |
| Näyttelyt | ||||
| 05.05.2014 | FIN | AVO | Hobu | ERI1 SA PN4 |
| 26.06.2014 | DNK | AVO | nisha | ERI1 SA PN1 SERT ROP CACIB vDNKW-14 |
| 10.08.2014 | LTU | AVO | Santtu | ERI1 SA PN2 |
| 07.09.2014 | FIN | AVO | Eros | ERI1 SA PN1 SERT ROP BIS4 |
| 08.09.2014 | NLD | AVO | Mima | ERI1 SA PN3 |
| 30.10.2014 | NLD | AVO | Kendra | ERI3 SA PN4 |
| 22.11.2014 | ESP | AVO | nisha | ERI1 SA PN1 SERT ROP CACIB vMV-14 |
| 10.01.2015 | FIN | AVO | Phantomhive | ERI3 SA PN3 |
| 15.11.2015 | FIN | AVO | Charco | ERI1 SA PN2 SERT |
| 26.12.2015 | EST | AVO | Pihakettu | ERI2 SA PN3 |
| 14.05.2016 | FIN | AVO | Charco | ERI3 SA PN3 |
| 20.08.2016 | FIN | AVO | Charco | ERI2 SA PN2 SERT |
| 10.09.2016 | EST | AVO | Kurris | ERI1 SA PN1 SERT VSP CACIB vESTW-16 |
| Agility | ||||
| 26.08.2014 | VAL | MAXI I | canterel | 05/68 vKUMA |
| 25.09.2014 | VAL | MAXI I | Sigitius | 04/35 vKUMA |
| 06.10.2014 | VAL | MAXI I | Alisav | 02/30 vKUMA |
| 18.10.2014 | VAL | MAXI II | Jenna | 02/20 vKUMA |
| 06.11.2014 | VAL | MAXI II | Sigitius | 01/25 vKUMA |
| 09.11.2014 | VAL | MAXI II | Juinttu | 02/27 vKUMA |
| 19.11.2014 | VAL | MAXI III | Juinttu | 02/27 vKUMA |
| 21.11.2014 | VAL | MAXI III | Juinttu | 03/39 vKUMA |
| 06.12.2014 | VAL | MAXI III | Sigitius | 03/23 vKUMA + vCACIAG |
| Tottelevaisuus | ||||
| 11.10.2013 | VTL | ALO | Issu | 75p. I-palkinto |
| 18.10.2013 | VTL | ALO | Elly | 75p. I-palkinto |
| 18.10.2013 | VTL | AVO | Shady | 89p. I-palkinto |
| 20.10.2013 | VTL | AVO | Janina | 90p. I-palkinto |
| 04.11.2013 | VTL | VOI | Shady | 90p. I-palkinto |
| 08.11.2013 | VTL | VOI | Shady | 90p. I-palkinto |
| 13.11.2013 | VTL | EVL | Shady | 94p. I-palkinto |
| 01.12.2013 | VTL | EVL | Kisse | 119p. I-palkinto |
| 21.12.2013 | VTL | EVL | elena | 88p. I-palkinto |
| Paimennus | ||||
| 16.10.2013 | VPKY | Perusrata | zerggie | 45p. hyväksytty |
| 24.10.2013 | VPKY | A I | Netsu | 80p. KUPI |
| 27.10.2013 | VPKY | A II | Juinttu | 51p. KUPI |
| 16.01.2014 | VPKY | A III | Jacya | 92p. KUPI |
| ASCA-paimennus | ||||
| 13.01.2015 | vASCPL | STD, cattle | Juinttu | 77p. leg |
| 05.05.2015 | vASCPL | STD, cattle | Juinttu | 84p. leg |
| 06.06.2015 | vASCPL | OTD, cattle | Lania | 78p. leg |
| 10.09.2015 | vASCPL | OTD, cattle | Sonja | 72p. leg |
| 30.11.2015 | vASCPL | ATD, cattle (rata D) | Juinttu | 92p. leg |
| 07.12.2015 | vASCPL | ATD, cattle (rata C) | Juinttu | 86p. leg |
| |
|
|
|
|
| 08.12.2015 | vASCPL | STD, duck | Juinttu | 100p. leg |
| 09.12.2015 | vASCPL | STD, duck | Juinttu | 80p. leg |
| Palveluskoiralajit | ||||
| 30.01.2014 | vSPKL | PAKK | Valeria | 79p. PAKK1, BH |
| 10.02.2014 | vSPKL | PAHA ALO | Gira | 249p. ALO2, HK1 |
| 25.03.2014 | vSPKL | PAHA AVO | Gira | 257p. AVO2, HK2 |
| 12.10.2014 | vSPKL | PAHA VOI | Lania | 281p. VOI1, HK3 |
| 13.10.2014 | vSPKL | PAHA VOI | Shady | 293p. VOI1, HK3 |
| 26.12.2014 | vSPKL | PAHA VOI | Shendi | 285p. VOI1, HK3 |
| Hyötykoirakokeet | ||||
| 19.11.2015 | VHYKO | Kuulo, SOVE | Natali | 53p. hyväksytty |
