
| Virallinen nimi: | Hillfield Griding Grivet | Kutsumanimi: | Tollo | Rotu: | lyhytkarvainen collie | Syntymäaika: | 29.12.2009 (oma ikäänt.) | Sukupuoli: | uros | Emä: | Sightside's North Lady | Isä: | Hillfield Crane Moving | Rekisterinumero: | VTR-0000 | Omistaja: | Lania, Hillfield | Kasvattaja: | Lania ja Mimmu, Hillfield |
| i. Hillfield Crane Moving | ii. Firielin High Voltage | iie. Highwall Like the Beat (evm.) |
| iii. Tapkahalla Mancester High (evm.) | ||
| ie. Ricworth Keitlen Surrender (evm.) | iei. Tenderflash Stick Pepper (evm.) | |
| iee. Ricworth Caitlyn Cliss (evm.) | ||
| e. Sightside's North Lady (evm.) | ei. CV. Hard Calling Men (evm.) | eie. Yrickblend Falsing Lier (evm.) |
| eii. Horawen Greig Ricking (evm.) | ||
| ee. Sightside's D'obb And Chend (evm.) | eei. Washingline Wroom Weiling (evm.) | |
| eee. He'y Baby Get On (evm.) |
| PVM |
LIITTO |
LUOKKA |
TUOMARI |
TULOS |
| N Ä Y T T E L Y T |
||||
| 18.07.2010 | GRC VNL (Kreikka) | JUN | Eros | ERI1 PU1 SERT VSP |
| 18.07.2010 | DNK VNL (Tanska) | JUN | Silja | ERI1 PU1 SERT VSP |
| 20.07.2010 | GER VNL (Saksa) | JUN | Evie | ERI1 PU1 SERT VSP |
| 05.08.2010 | FIN VNL (Suomi) | JUN | Eros | ERI1 PU1 SERT ROP |
| 31.08.2010 | SWE VNL (Ruotsi) | JUN | Evie | ERI1 PU2 SERT vSWEJW-10 |
| 01.09.2010 | ISL VNL (Islanti) | JUN | Janina | ERI1 PU3 vJISLW-10 |
| 20.01.2011 | FIN VNL (Suomi) | JUN | Veerr | ERI2 PU3 SERT |
| 14.05.2011 | FRA VNL (Ranska) | JUN | Santtu | ERI1 PU3 SERT |
| 29.05.2011 | LTU VNL (Liettua) | JUN | Pihavahti | ERI1 PU2 SERT vJLTUW-11 |
| 17.06.2011 | NOR VNL (Norja) | JUN | Jenna | ERI1 vJNORW-11 |
| 15.07.2011 | FIN VNL (Suomi) | JUN | Eros | ERI1 PU1 SERT VSP |
| 15.07.2011 | FIN VNL (Suomi) | JUN | Pihavahti | ERI1 PU4 vJMV-11 |
| 25.12.2012 | RUS VNL (Venäjä) | JUN | Santtu | ERI1 SA PU4 vJMV-12 |
| 16.06.2013 | GBR VNL (Iso-Britannia) | JUN | Eros | ERI1 SA PU2 vJGBRW-13 |
| 30.07.2013 | USA VNL (Yhdysvallat) | JUN | Jerry | ERI1 SA vUSAJW-13 |
| 14.09.2013 | LVA VNL (Latvia) | JUN | Eppa | ERI1 SA PU1 SERT VSP |
| A G I L I T Y |
||||
| 09.04.2011 | VAL | MAXI I | Susityttö | 04/29 vKUMA |
| 14.04.2011 | VAL | MAXI I | Mimmu | 03/30 vKUMA |
| 12.06.2011 | VAL | MAXI I | seita | 03/58 vKUMA |
| 25.06.2011 | VAL | MAXI II | Weeza | 04/24 vKUMA |
| 21.07.2011 | VAL | MAXI II | Kendra | 01/30 vKUMA |
| 14.10.2011 | VAL | MAXI II | seita | 03/38 vKUMA |
| 07.02.2012 | VAL | MAXI III | Kuunsirppi | 04/28 vKUMA |
| 17.06.2013 | VAL | MAXI III | Koralli | 04/40 vKUMA |
| 01.11.2013 | VAL | MAXI III | ? | 02/21 vKUMA + vCACIAG |
| P A I M E N N U S |
||||
| 21.02.2010 | VPKY | Perusrata | Shanya | 49p. hyväksytty |
| 24.02.2010 | VPKY | A I | Pataposki | 70p. KUPI |
| 11.08.2010 | VPKY | A II | cantarel | 86p. KUPI |
| 02.08.2011 | VPKY | A III | Marsi | 79p. KUPI |
| T O T T E L E V A I S U U S |
||||
| 21.06.2010 | VTL | ALO | Sekhmet | 197p. I-palkinto LKV |
| 25.06.2010 | VTL | ALO | Mimmu | 180p. I-palkinto |
| 02.07.2010 | VTL | AVO | Zandie | 196p. I-palkinto |
| 29.07.2010 | VTL | AVO | Uula | 184p. I-palkinto |
| 09.08.2010 | VTL | VOI | Sikko | 267p. I-palkinto |
| 13.08.2010 | VTL | VOI | Iivi | 260p. I-palkinto |
| 10.09.2010 | VTL | EVL | Lania | 261p. I-palkinto |
| 29.01.2011 | VTL | EVL | Jess | 284p. I-palkinto |
| 20.04.2011 | VTL | EVL | Marsi | 297p. I-palkinto |
| P A L V E L U S K O I R A L A J I T |
||||
| 22.06.2010 | VSPKL | PAKK | Shanya | 76p. PAKK1, BH |
| 15.06.2010 | VSPKL | PAJÄ ALO | Shanya | 276p. ALO1, JK1 |
| 07.08.2011 | VSPKL | PAJÄ AVO | Juinttu | 245p. AVO2, JK2 |
| 20.01.2012 | VSPKL | PAJÄ VOI | Hanna-81 | 277p. VOI1, JK3 |
| 07.07.2013 | VSPKL | PAJÄ VOI | Sparkle | 275p. VOI1, JK3 |
| 07.07.2013 | VSPKL | PAJÄ VOI | cantarel | 291p. VOI1, JK3 |
| 08.02.2012 | VSPKL | PAHA ALO | Kirsi | 299p. ALO1, HK1 |